您当前的位置 :四川新闻网 > 体育频道 > 篮球 正文

技术统计:安哥拉逆转中国 阿联闪耀全场

http://www.newssc.org           2007-08-01 17:09:30

四川新闻网消息  
    北京时间7月31日,今天是斯坦科维奇杯的第三个比赛日。中国男篮在一度领先的大好局面下最终以63-68负于安哥拉队,遭遇两连败。

中国
球员 号码 时间 投篮 两分 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
孙悦 4 00:17:35 0-1 0-0 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 5 0 0
刘炜 5 00:31:25 2-7 2-3 0-4 2-2 2 1 3 3 4 1 5 0 6
王仕鹏 7 00:22:28 2-6 0-1 2-5 0-0 0 1 1 1 4 0 2 0 6
朱芳雨 8 00:26:51 2-9 2-5 0-4 2-3 1 4 5 2 2 0 2 0 6
李楠 10 00:21:56 2-3 0-0 2-3 2-2 0 1 1 1 3 0 5 0 8
易建联 11 00:36:30 7-13 7-13 0-0 5-5 3 11 14 3 3 0 3 1 19
莫科 12 00:09:47 0-2 0-0 0-2 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
王治郅 14 00:00:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
刘晓宇 20 00:00:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王磊 21 00:00:15 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丁锦辉 23 00:27:21 5-7 3-4 2-3 2-2 2 5 7 0 3 0 1 0 14
张松涛 26 00:05:52 1-1 1-1 0-0 2-4 0 1 1 0 2 0 0 0 4
总计       15-27 6-22 15-18 8 27 35 11 23 3 23 1 63
 
安哥拉
球员 号码 时间 投篮 两分 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
奥林匹奥-西普里阿诺 4 00:26:54 4-11 2-6 2-5 0-0 3 3 6 1 4 1 0 0 10
阿曼度-科斯塔 5 00:05:34 0-0 0-0 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 2 0 1
卡洛斯-莫雷斯 6 00:20:28 0-4 0-2 0-2 2-2 0 3 3 3 1 1 2 0 2
米尔顿-巴洛斯 7 00:31:46 4-7 1-2 3-5 6-6 2 1 3 2 0 1 1 0 17
安东尼奥-卡瓦霍 9 00:12:20 1-3 0-0 1-3 0-0 0 0 0 1 3 0 0 0 3
乔奎姆-戈麦斯 10 00:14:26 1-8 0-6 1-2 0-0 1 0 1 0 3 0 1 1 3
维克托-穆扎迪 11 00:32:58 4-10 3-8 1-2 0-2 0 2 2 0 5 2 3 0 9
费里扎杜-安布罗西奥 12 00:00:00 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡洛斯-阿尔梅达 13 00:07:14 0-2 0-0 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
米古埃尔-鲁汤达 14 00:12:18 2-7 0-1 2-6 0-0 0 2 2 0 0 0 1 0 6
埃德瓦杜-明加斯 15 00:32:36 5-12 5-10 0-2 5-5 5 3 8 1 4 2 3 0 15
弗朗西斯科-奥瑞西奥 16 00:03:26 0-0 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
总计       11-35 10-29 16-19 11 15 26 10 21 7 14 1 68

对阵 第一节 第二节 第三节 第四节 加时1 加时2
中国 63-68 安哥拉 17-19 22-14 8-19 16-16 0-0 0-0

 

来源: 腾讯

[编辑: 王敏 ]